武漢綠健君安環??萍加邢薰緮y手武漢馨立方和著名國際品牌“滴露”對老客戶開展“健康進萬家”讓利推廣活動(2019、11、1—2019、3、31)
活動期間三重驚喜活動:
一、價格讓利
1)室內空氣污染治理收費標準:
序號 | 類 別 | 收費標準 ( 按建筑面積 ) | 收費標準 ( 按建筑面積 )活動期間 |
1 | 住宅、辦公室(0.1以下) | 30 元 / ㎡ | 20 元 / ㎡(不含別墅) |
住宅、辦公室(0.08以下) | 60元 / ㎡ | 40元 / ㎡(不含別墅) | |
2 | 5 座小車 | 1280 元 / 輛 | 980 元 / 輛 |
7座小車 | 1688元 / 輛 | 1288元 / 輛 |
2)室內空氣質量標準:
序號 | 污染物名稱 | 一類民用建筑 | 二類民用建筑 | 控制標準文件 |
1 | 甲醛 | ≤ 0.08mg/立方米 | ≤ 0.12mg/立方米 | GB50325-2001 |
2 | 苯 | ≤ 0.20mg/立方米 | ≤ 0.50mg/ 立方米 | GB50325-2001 |
3 | 氨 | ≤ 0.09mg/立方米 | ≤ 0.09mg/ 立方米 | GB50325-2001 |
4 | TVOC | ≤ 0.50mg/立方米 | ≤ 0.60mg/ 立方米 | GB50325-2001 |
注:一類建筑: 住宅、醫院、老年建筑、幼兒園、學校教室等;二類建筑 : 辦公樓、商店、旅館、文化娛樂場所、書店、圖書館、展覽館、體育館、公共交通場所、餐廳、理發店等 .
二、所有檢測業務均奉送等值滴露系列產品
1)室內空氣污染檢測收費標準:
序號 | 檢測項目 | 檢測點數 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 甲醛 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
2 | 苯 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
3 | 氨 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2)根據《室內空氣污染質量標準》( GB/T18883-2002 )
序號 | 房間面積 | 最少測點數 |
1 | 小于 50 平方米 | 1~3 |
2 | 50 ~ 100 平方米 | 2~5 |
3 | 100 平方米以上 | 5 |
三、甲醛處理業務滿千元奉送滴露588套餐
產品 | 消毒液1.2L | 洗手液500克 | 除菌液2.5L | 香皂125克 | 口罩智慧型 | 通風器 | 合計(元) |
價格 | 63.9 | 19.9 | 68.9 | 5.9 | 22.9 | 199 | |
數量 | 2 | 2 | 1 | 3+1 | 6 | 1 | |
127.8 | 39.8 | 68.9 | 15.9 | 137.4 | 199 | 588.8 |
營造匠心企業,抵制行業亂象,甲醛處理服務提供十年質保。任意時間點免費檢測二次(甲醛揮發期5-10年,95%品牌屬于勾兌產品有效期不足一年就會超標)